Алматы мен Нұр-Сұлтанда коронавирус жағдайы өршіп тұр

cover

Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, өткен тәулікте коронавирустық инфекцияның 2828 жаңа жағдайы тіркелген.

Қазақстанда барлығы 287 001 жағдай расталды, оның ішінде:

Алматыда - 45 586 (+677),

Нұр-Сұлтанда - 39 332 (+636),

Шығыс Қазақстан облысында - 23 801 (+105),

Атырау облысында - 20 585 (+127),

Қарағанды ​​облысында - 20 519 (+210),

Павлодар облысы - 19 781 (+37),

БҚО-да - 17 065 (+109),

Ақмола облысында - 16 762 (+102),

Алматы облысында - 18 304 (+243),

Қостанай облысында - 14 365 (+29),

Солтүстік Қазақстан облысында - 13 579 (+45),

Шымкентте - 8 181 (+126),

Ақтөбе облысында - 7 484 (+200),

Жамбыл облысында - 7 041 (+43),

Маңғыстау облысында - 4 962 (+33),

Түркістан облысында - 4 891 (+48),

Қызылорда облысында - 4 763 (+58).

Бұған дейін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой сәуір айында коронавирус таралуының күрт өскенін айтқан болатын. Сәуір айының алғашқы 11 күнінде 24 955 жағдай тіркелді.

Наурыз айының осы кезеңімен салыстырғанда ауру деңгейі үш есеге өсті. Ол елдегі сырқаттанушылықтың 60% -дан астамы үш аймаққа - Алматы, Алматы, Нұр-Сұлтанға тиесілі деп қосты.

Жаңалықтар

барлық жаңалықтар